اهمیت شفافیت قیمت در دفاتر ترجمه:
در دنیای پیچیده امروز، ترجمه مدارک رسمی برای افرادی که قصد مهاجرت، تحصیل یا کار در کشورهای خارجی را دارند، یکی از مراحل ضروری است. در این مقاله، به بررسی اهمیت دانستن قیمتها و تعرفه مصوب ترجمه برای دفاتر رسمی در سال ۱۴۰۲ و نقش دفتر ترجمه سفیر کلام و سایت قزوین ترجمه در این زمینه خواهیم پرداخت.
اهمیت شفافیت قیمت در دفاتر ترجمه
شفافیت قیمت یکی از مهمترین عواملی است که میتواند به افزایش اعتماد مشتریان به دفاتر ترجمه کمک کند. این موضوع به خصوص در مورد دفاتر ترجمه رسمی که زیر نظر قوه قضاییه هستند، بسیار حائز اهمیت است. دفتر ترجمه سفیر کلام یکی از این دفاتر است که با رعایت شفافیت در قیمتگذاری، سعی در جلب رضایت مشتریان دارد.
نقش دفتر ترجمه سفیر کلام
دفتر ترجمه سفیر کلام با ارائه خدمات با کیفیت و رعایت اصول اخلاقی، به مشتریان خود احترام میگذارد. این دفتر با شفافسازی قیمتها، سعی در ایجاد آگاهی بیشتر برای مشتریان و جلوگیری از سوءاستفاده از آنها دارد. همچنین، با توجه به اینکه این دفتر زیر نظر قوه قضاییه است، همیشه قیمتهای آن مطابق با تعرفه مصوب است و هیچگاه مبلغ بیشتری از مشتریان اخذ نمیکند.
انتشار لیست تعرفه مصوب سال ۱۴۰۲
با انتشار لیست تعرفه مصوب سال ۱۴۰۲، دفتر ترجمه سفیر کلام قصد دارد تا رسالت خود را در زمینه ارائه خدمات ترجمه با کیفیت و با قیمت منصفانه به بهترین شکل ممکن انجام دهد. این اقدام نه تنها به افزایش شفافیت کمک میکند، بلکه باعث میشود مشتریان با خیال راحتتری از خدمات این دفتر استفاده کن
نتیجهگیری
در نهایت، میتوان گفت که داشتن اطلاعات دقیق و بهروز در مورد قیمتها و تعرفههای مصوب ترجمه برای دفاتر رسمی یکی از موارد ضروری برای کسانی است که قصد مهاجرت، تحصیل یا کار در کشورهای خارجی را دارند. دفتر ترجمه سفیر کلام با رعایت شفافیت در قیمتگذاری و ارائه خدمات با کیفیت، سعی در جلب رضایت مشتریان و ایجاد آگاهی بیشتر برای آنها دارد.
(تمام مبالغ در واحد تومان)
ردیف | نوع سند و مدرک | تعرفه حق الزحمه ترجمه رسمی از سال 1402 |
1 | ریز نمرات دبیرستان، پیش دانشگاهی (هرترم) | 33,000+ هر درس 1.350 |
2 | ریزنمرات دانشگاه (هرترم) | 36,000+ هر درس 1.350 |
3 | کارت شناسایی | 54,000 |
4 | کارت معافیت | 54,000 |
5 | کارت ملی | 54,000 |
6 | شناسنامه | 63,000 |
7 | وقایع شناسنامه (هر واقعه ازدواج، طلاق یا فوت همسر یا مشخصات هر یک از فرزندان، فوت) | 9,000 |
8 | ابلاغیه، اخطار قضایی | 72,000+ هر سطر متن 5,400 |
9 | برگه مرخصی | 72,000 |
10 | توصیهنامه تحصیلی (بعد از تحصیلات سوم راهنمایی) | 66,000+ هر سطر متن2,700 |
11 | جواز اشتغال به کار | 66,000+ هر سطر متن 2,700 |
12 | حکم بازنشستگی | 66,000+ هر سطر توضیحات 2,700 |
13 | دفترچه بیمه | 75,000 |
14 | دیپلم پایان تحصیلات متوسطه یا پیشدانشگاهی | 75,000 |
15 | ریزنمرات دبستان، راهنمایی (هر سال) | 66.000+ هر درس 1.350 |
16 | سند تلفن همراه | 72,000 |
17 | فیش مستمری | 66,000+ هر آیتم 900 |
18 | کارت بازرگانی هوشمند | 72,000 |
19 | کارت عضویت نظام مهندسی | 72,000 |
20 | کارت نظام پزشکی | 72,000 |
21 | کارت واکسیناسیون | 66,000+ هر نوبت تزریق 900 |
22 | کارت پایان خدمت | 72,000 |
23 | گزارش ورود و خروج از کشور | 66,000+ هر تردد 1.350 |
24 | گواهی اشتغال به تحصیل | 66,000+ هر سطر متن 2,700 |
25 | گواهی تجرد، تولّد، فوت | 72,000 |
26 | گواهینامه رانندگی | 72,000 |
27 | گواهی ریزنمرات دانشگاهی | 66,000+ هر سطر توضیحات 4,500 |
28 | گواهی عدم خسارت خودرو | 66,000+ هر سطر متن 4,500 |
29 | گواهی عدم سوءپیشینه (غیرفرمی) | 64.800+ هر سطر 4,500 |
30 | گواهی عدم سوءپیشینه (فرمی) | 72,000 |
31 | گذرنامه | 84,000+ هر پرفراژ 4,500 |
32 | روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات | 87,000+ هر سطر متن 2.700 |
33 | اساسنامه ثبت شرکتها | 97,500+ هر سطر متن اساسنامه 4,500 |
34 | اوراق مشارکت و اوراق قرضه | 108,000 |
35 | انواع قبض (مالیات، پرداخت بیمه، آب، برق و ...) | 90,000 |
36 | برگ تشخیص مالیات، مالیات قطعی | 126,000 |
37 | برگ آزمایش پزشکی | 90,000 |
38 | برگ جلب، احضاریه | 102.000 + هر سطر متن4,500 |
39 | برگ سابقه بیمه تامین اجتماعی | 102,000+به ازای هر تغییر محل اشتغال 4,500 |
40 | پروانه دائم پزشکی | 102,000 |
41 | پروانه مطب، پروانه مسئولیت فنی | 108,000 |
42 | پروانه نشر و انتشارات | 108,000 |
43 | پروانه وکالت | 108,000 |
44 | پرینتهای بانکی | 99,000+ هر تراکنش بانکی 1.350 |
45 | تقدیرنامه و لوح سپاس، حکم قهرمانی | 97.500+ هر سطر متن 4,500 |
46 | ثبت علائم تجاری، ثبت اختراع | 102,000+ هر سطر متن 2.700 |
47 | جواز دفن | 97,500+ هر سطر متن 3.000 |
48 | جواز کسب پشت و رو | 111,000 |
49 | ریز مکالمات تلفن | 82.5,00+ هر سطر تماس تلفنی 1.350 |
50 | سر فصل دروس | 97,500+ هر سطر توضیحات درس 4,500 |
51 | سند وسائط نقلیه سبک | 112,500+ هر سطر توضیحات 4,500 |
52 | فیش حقوقی | 97,500+ هر آیتم ریالی 900 |
53 | کارت مباشرت | 108.000 |
54 | کارنامه توصیفی ابتدائی | 100,500+ هر نیم سطر توضیحات 2,250 |
55 | گواهیها (سایز A5) اعم از اشتغال به کار، فارغ التحصیلی، گواهی بانکی یا سپرده بانکی،گواهی صحت مهر | 97,500+ هر سطر متن گواهی 2,700 |
56 | گواهی ها(سایز A4) اعم از اشتغال به کار، فارغ التحصیلی، گواهی بانکی یا سپرده بانکی،گواهی صحت مهر | 97,500+ هر سطر متن گواهی4,500 |
57 | گواهی پایان تحصیلات کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا | 108,000 |
58 | گواهی فنی و حرفهای | 108,000 |
59 | لیست بیمه کارکنان | 97,500+ به ازای هر نفر کارکنان 900 |
60 | آگهی تأسیس (ثبت شرکتها، روزنامه رسمی) | 130,500+ هر سطر متن 2.250 |
61 | اجارهنامه، بنچاق و صلحنامه محضری (قدیم) | 130,500+ هر سطر متن 6.750 |
62 | قرارداد بیمه | 130,500+ هر سطر متن قرارداد 6,000 |
63 | بیمه شخص ثالث | 132.000+ هر سطر توضیحات3.750 |
64 | ترازنامه شرکتها، اظهارنامه مالیاتی | 150,000 |
65 | پروانه پایان کار ساختمان | 144,000 |
66 | پروانه دفترچهای یا شناسنامه ساختمان | 144,000 |
67 | پروانه مهندسی | 144,000 |
68 | حکم اعضای هیئت علمی، حکم کارگزینی، حکم افزایش حقوق | 144,000+ هر سطر توضیحات 2,700 |
69 | قرارداد استخدامی | 130.500+ هر سطر متن قراراد 4,500 |
70 | کارت شناسایی کارگاه | 138.000 |
71 | گواهی پزشکی، گزارش پزشکی، گزارش پزشکی قانونی (سایز A5) | 130,500+ هر سطر متن گواهی 3,750 |
72 | گواهی پزشکی، گزارش پزشکی، گزارش پزشکی قانونی (سایز A4) | 130.500+ هر سطر متن گواهی 5.250 |
73 | گواهی حصر وراثت | 130,500+ هر سطر متن 6,750 |
74 | مبایعهنامه و اجارهنامه با کد رهگیری | 157,500+ هر سطر توضیحات موضوع 4,500 |
75 | موافقت اصولی | 130.500+ هر سطر متن 5.400 |
76 | دفترچه وکالت | 135,000+ هر پرفراژ 8,250 |
77 | تعهدنامه | 180,000+ هر سطر متن 4,500 |
78 | اوراق محضری (تعهدنامه، رضایت نامه، استشهادنامه، اقرارنامه) | 180,000+ هر سطر متن 4,500 |
79 | بارنامه | 183.000 |
80 | برگ سبز گمرکی | 169.500 |
81 | برگ نظریه کارشناسی ملک | 180,000 |
82 | پروانه بهره برداری (پشت و رو) | 172,500 |
83 | جواز تأسیس | 171.000 |
84 | سند ازدواج یا رونوشت آن | 175,500+ هر سطر مهریه 2,700 |
85 | سند مالکیت (دفترچهای) | 171,000+ هر سطر توضیحات 2.700 |
86 | هر نقل و انتقال، رهن و غیره | 18,000 |
87 | قیمنامه | 166,500+هر سطر متن 2,250 |
88 | مالیات بر ارث | 162,000+ هر نیم سطر 2,250 |
89 | وکالتنامه (سایز A4) | 189,000+ هر سطر متن مورد وکالت 6,750 |
90 | وکالتنامه بزرگ (سایز A3) | 162,000+ هر سطر متن وکالتنامه 8,250 |
91 | اظهارنامه، تقاضای ثبت شرکت، شرکتنامه (پشت و رو) | 252.000 |
92 | اوراق قضایی (دادنامه، رای دادگاه، پرونده حقوقی) | 228.000+ هر سطر متن 4,500 |
93 | سند طلاق یا رونوشت آن | 202.500 |
94 | سند مالکیت (تک برگی) | 210,000+ هر سطر توضیحات 2,700 |
95 | قرارداد | 189.000+ هر سطر متن قرارداد 4.500 |
96 | گزارش حسابرسی | 150.000 |
97 | گواهی حمل و نقل جادهای | 130.500+ هر سطر متن 6.750 |
98 | دفترچه ترانزیت | 135.000+ هر سطر متن گواهی 7,000 |
99 | گواهی آموزشی (شرکت در سمینار) | 97.500+ هر سطر متن گواهی 4.500 |
100 | سند فروش وسیله نقلیه | 170,000 |
101 | صورتحساب مالی | 83,000+ هر آیتم ریالی 1.350 |
102 | هزینه تصدیق کپی هر صفحه از مدرک ترجمه شده پیوست ترجمه | 2.250 |
دیدگاه خود را بنویسید